| № п/п | № и дата приказа | Количество воспитанников |
| 1 | 2-в 13.01.2022 | 2 |
| 2 | 4-в 01.02.2022 | 10 |
| 3 | 5-в 01.02.2022 | 1 |
| 4 | 6-в 07.02.2022 | 1 |
| 5 | 8-в 01.03.2022 | 2 |
| 6 | 10-в 09.03.2022 | 3 |
| 7 | 11-в 14.03.2022 | 1 |
| 8 | 12-в 15.03.2022 | 1 |
| 9 | 13-в 17.03.2022 | 1 |
| 10 | 16-в 28.03.2022 | 2 |
| 11 | 18-в 04.04.2022 | 1 |
| 12 | 19-в 06.04.2022 | 1 |
| 13 | 20-в 07.04.2022 | 1 |
| 14 | 22-в 14.04.2022 | 1 |
| 15 | 23-в 18.04.2022 | 3 |
| 16 | 24-в 19.04.2022 | 1 |
| 17 | 25-в 20.04.2022 | 1 |
| 18 | 28-в 11.05.2022 | 1 |
| 19 | 29-в 11.05.2022 | 1 |
| 20 | 30-в 12.05.2022 | 1 |
| 21 | 31-в 17.05.2022 | 1 |
| 22 | 32-в 23.05.2022 | 1 |
| 23 | 33-в 24.05.2022 | 1 |
| 24 | 34-в 01.06.2022 | 2 |
| 25 | 37-в 02.06.2022 | 1 |
| 26 | 38-в 06.06.2022 | 1 |
| 27 | 40-в 14.06.2022 | 3 |
| 28 | 41-в 20.06.2022 | 2 |
| 29 | 42-в 22.06.2022 | 1 |
| 30 | 46-в 04.07.2022 | 3 |
| 31 | 47-в 04.07.2022 | 1 |
| 32 | 48-в 11.07.2022 | 2 |
| 33 | 50-в 14.07.2022 | 1 |
| 34 | 54-в 01.08.2022 | 3 |
| 35 | 55-в 02.08.2022 | 7 |
| 36 | 59-в 08.08.2022 | 4 |
| 37 | 60-в 09.08.2022 | 1 |
| 38 | 61-в 10.08.2022 | 4 |
| 39 | 65-в 22.08.2022 | 2 |
| 40 | 68-в 26.08.2022 | 1 |
| 41 | 69-в 29.08.2022 | 2 |
| 42 | 79-в 01.09.2022 | 48 |
| 43 | 81-в 05.09.2022 | 2 |
| 44 | 83-в 06.09.2022 | 4 |
| 45 | 84-в 09.09.2022 | 1 |
| 46 | 85-в 12.09.2022 | 5 |
| 47 | 87-в 13.09.2022 | 1 |
| 48 | 88-в 14.09.2022 | 1 |
| 49 | 89-в 15.09.2022 | 1 |
| 50 | 90-в 19.09.2022 | 7 |
| 1 | 3-в 01.02.2021 | 35 |
| 2 | 4-в 08.02.2021 | 81 |
| 3 | 5-в 10.02.2021 | 7 |
| 4 | 6-в 12.02.2021 | 35 |
| 5 | 7-в 14.02.2021 | 17 |
| 6 | 8-в 17.02.2021 | 26 |
| 7 | 9-в 17.02.2021 | 21 |
| 8 | 10-в 19.02.2021 | 41 |
| 9 | 11-в 24.02.2021 | 33 |
| 10 | 14.1-в 30.03.2021 | 1 |
| 11 | 17-в 05.04.2021 | 3 |
| 12 | 18-в 07.04.2021 | 6 |
| 13 | 21-в 11.05.2021 | 6 |
| 14 | 24-в 17.05.2021 | 6 |
| 15 | 25-в 18.05.2021 | 1 |
| 16 | 26-в 27.05.2021 | 2 |
| 17 | 32-в 02.06.2021 | 11 |
| 18 | 33-в 03.06.2021 | 1 |
| 19 | 35-в 07.06.2021 | 3 |
| 20 | 36-в 11.06.2021 | 2 |
| 21 | 37-в 15.06.2021 | 3 |
| 22 | 41-в 05.07.2021 | 1 |
| 23 | 44-в 12.07.2021 | 1 |
| 24 | 46-в 14.07.2021 | 1 |
| 25 | 47-в 19.07.2021 | 2 |
| 26 | 48-в 22.07.2021 | 1 |
| 27 | 49-в 26.07.2021 | 2 |
| 28 | 54-в 09.08.2021 | 1 |
| 29 | 54.1-в 09.08.2021 | 8 |
| 30 | 58-в 18.08.2021 | 2 |
| 31 | 59-в 20.08.2021 | 2 |
| 32 | 62-в 26.08.2021 | 3 |
| 33 | 66-в 02.09.2021 | 60 |
| 34 | 67-в 02.09.2021 | 64 |
| 35 | 70-в 09.09.2021 | 2 |
| 36 | 72-в 13.09.2021 | 5 |
| 37 | 73-в 14.09.2021 | 6 |
| 38 | 74-в 21.09.2021 | 2 |
| 39 | 75-в 27.09.2021 | 1 |
| 40 | 76-в 28.09.2021 | 2 |
| 41 | 77-в 30.09.2021 | 1 |
| 42 | 78.1-в 01.10.2021 | 40 |
| 43 | 79-в 05.10.2021 | 2 |
| 44 | 80-в 06.10.2021 | 1 |
| 45 | 81-в 11.10.2021 | 2 |
| 46 | 82-в 15.10.2021 | 1 |
| 47 | 82.1-в 19.10.2021 | 1 |
| 48 | 83-в 08.11.2021 | 1 |
| 49 | 84-в 16.11.2021 | 1 |
| 50 | 85-в 18.11.2021 | 2 |
| 51 | 86-в 19.11.2021 | 2 |
| 52 | 87-в 02.12.2021 | 7 |
МЕНЮ
- Вы здесь:
-
Главная
-
Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса
-
Сведения о ДОУ
-
Комплектование
- Реестр зачисления воспитанников 2022 год
Реестр зачисления воспитанников 2022 год
- Категория: Комплектование
Меню сайта
- Основные сведения
- Структура и органы управления образовательной организацией
- Документы
- Образование
- Руководство. Педагогический состав
- Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса
- Стипендии и меры поддержки обучающихся
- Платные образовательные услуги
- Финансово-хозяйственная деятельность
- Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
- Доступная среда
- Международное сотрудничество
- Организация питания
- Образовательные стандарты и требования
- Противодействие коррупции
- Безопасность
- Информация об учреждениях и службах, оказывающих психолого-педагогическую помощь детям, подросткам, родителям
- Страница педагогов
- Территория
- Центры активности
- Социальный сертификат дополнительного образования
- Инновационная и проектная деятельность
- ПДД
- Медиация
